Петля универсальная IN4500UC-BL SN 100x75x3 INOX304 матовый никель БЛИСТЕР
Характеристики
Вес, гр265 | Габариты, мм100x75x3 | Гарантия, лет5 |
Декоративный колпачокНет | Максимальная нагрузка (2 петли), кг40 | МатериалЛатунь |
Подшипник4 | ПроизводительArmadillo | Способ установкиДля ручной установки |
Описание
Универсальные дверные петли без колпачка подходят для левых и правых дверей. Выполнены из 100% латуни. Такие петли отличаются высокой прочностью и практически не подвержены воздействию окружающей среды. Покрытие из латуни способствует защите от коррозии и придает готовому изделию безупречный вид. Петли имеют четыре! подшипника, препятствующих трению. Это обеспечивает бесшумное и легкое открывание двери и позволяет выдерживать более высокие нагрузки. Прекрасно сочетаются с фурнитурой Armadillo LD и SQ в аналогичном цвете.
Технические характеристики Петля универсальная IN4500UC-BL SN 100x75x3 INOX304 матовый никель БЛИСТЕР
Характеристики
Вес, гр | 265 |
---|---|
Габариты, мм | 100x75x3 |
Гарантия, лет | 5 |
Декоративный колпачок | Нет |
Максимальная нагрузка (2 петли), кг | 40 |
Материал | Латунь |
Подшипник | 4 |
Производитель | Armadillo |
Способ установки | Для ручной установки |
Страна | Китай |
Тип упаковки | Коробка |
Тип установки | Универсальная |
Толщина двери, мм | От 38 |
Цвет | Сатинированный никель |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Монтаж дверей
Наименование работ | Ед. | Цена, BYN | |
Установка портала (экошпон/массив, эмаль) | шт. | 80/100 | |
Одинарная распашная дверь (экошпон /массив, эмаль) | шт. | 90/120 | |
Двойная распашная дверь (экошпон /массив, эмаль) | шт. | 160/220 | |
Одинарная раздвижная, дверь (экошпон/массив, эмаль, Loft) | шт. | 130/160 | |
Двойная раздвижная дверь (экошпон/массив, эмаль, Loft) | шт. | 210/240 | |
Скрытого типа/последующий выезд за одну дверь | шт. | 130/30 | |
Компланар (с врезкой замка и двух петель, без доборов)/обратного открывания | шт. | 200/250 | |
Моноблок (с врезкой замка и двух петель, без доборов)/обратного открывания | шт. | 250/250 | |
Стекло | шт. | 200 | |
Мэджик без врезки механизма/с врезкой механизма | шт. | от 350/410 | |
Складная, дверь-книга без врезки механизма/с врезкой механизма | шт. | от 200/300 | |
Роторная без врезки механизма/с врезкой механизма | шт. | от 380/440 | |
Стеновые панели | м2 | от 70-140 | |
Доплата за установку одного портала или двери | шт. | 40 | |
Коэффициент монтажа нестандартной двери (по высоте) | % | ||
От 2100 до 2200 мм | % | 1,2 | |
От 2200 до 2800 мм (шаг за каждые 100 мм) | % | 0,1 | |
От 2800 мм | % | 2 | |
Установка доборов (за комплект) | |||
До 100 мм | шт. | 15 | |
От 100 до 200 мм | шт. | 20 | |
От 200 до 300 мм | шт. | 30 | |
От 300 до 400 мм | шт. | 40 | |
Установка порога без зашивки/с зашивкой | шт. | 15/25 | |
Роспуск наличника и подгонка по стене/подрезка под розетку, выключатель | шт. | 10/10 | |
Подрезка полотна без разбора (сторона)/с разбором/с разбором и резкой стекла | шт. | 20/40/60 | |
Уменьшение толщины коробки | шт. | 20 | |
Установка деревянного бруса для сужения проема | шт. | 10 | |
Установка фрамуги-форточки/ГКЛ под оклейку | шт. | 60/40 | |
Установка стекла | шт. | 20 | |
Установка розеток, капители (сторона) | шт. | 10 | |
Врезка вентиляционной решётки круглой/прямоугольной формы | 20/30 | ||
Монтаж напольного плинтуса ПВХ/МДФ/эмаль | мп | 5/10/15 | |
Демонтаж старой двери без сохранения/с сохранением | шт. | 10/30 | |
Подрезка плинтуса под наличник | шт. | 5 | |
Демонтаж порога | шт. | 20 | |
Демонтаж откоса сторона/по периметру | шт. | 40/90 | |
Врезка сантехнической защелки, замка, мех. AGB | шт. | 15 | |
Врезка скрытой петли, пружинной петли | ком. | 40 | |
Врезка дополнительной карточной петли | шт. | 10 | |
Врезка скрытого порога | шт. | 30 | |
Установка ограничителя, магнитного стопора (ламинат, паркет/плитка) | шт. | 10/25 | |
Установка доводчика | шт. | 20 |
Рекомендуемые товары





