Вес, гр429 | Гарантия, лет5 | Защита от бампингаЕсть |
Защита от вырыванияЕсть | Защита от высверливанияЕсть | Защита от изломаЕсть |
Изготовление дубликатов только по карте владельцаНет | Класс безопасности4 | Ключ с пластиковойоловкойНет |
Цилиндровый механизм с вертушкой серии 164 DBM-E повышенной секретности имеет 4 (высший) класс безопасности. Гарантия завода-изготовителя 5 лет. 10 латунных комбинативных пинов обеспечивают 5 000 000 комбинаций. Секретные пины грибовидной формы позволяют противостоять открытию методом подбора секретного код. Защитные стержни выполнены из высокопрочной стали, защищающей механизм от разрушения методом высверливания. Специальные стальные пластины, проходящие через тело цилиндра предотвращают излом и вырывание цилиндра. Тип ключа: перфорированный. Исполнение: ключ-вертушка. Комплектация: 5 латунных ключей, крепежная фурнитура. Размер: 80 (35+10+35) мм. Цвет: никель.
Вес, гр | 429 |
---|---|
Гарантия, лет | 5 |
Защита от бампинга | Есть |
Защита от вырывания | Есть |
Защита от высверливания | Есть |
Защита от излома | Есть |
Изготовление дубликатов только по карте владельца | Нет |
Класс безопасности | 4 |
Ключ с пластиковойоловкой | Нет |
Количество ключей | 5 |
Количество комбинаций | 5,000,000 |
Количество пинов | 10 |
Комплектация вертушкой | Да |
Материал вертушки | Латунь |
Материал ключа | Латунь |
Материал цилиндра | Латунь |
Перекодировка | Нет |
Производитель | Kale kilit |
Размер | 80 (35+10+35) |
Страна | Турция |
Тип ключа | Перфорированный |
Тип упаковки | Коробка |
Тип цилиндра | Ключ-вертушка |
Цвет | Никель |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Наименование работ | Ед. | Цена, BYN | |
Установка портала (экошпон/массив, эмаль) | шт. | 80/100 | |
Одинарная распашная дверь (экошпон /массив, эмаль) | шт. | 90/120 | |
Двойная распашная дверь (экошпон /массив, эмаль) | шт. | 160/220 | |
Одинарная раздвижная, дверь (экошпон/массив, эмаль, Loft) | шт. | 130/160 | |
Двойная раздвижная дверь (экошпон/массив, эмаль, Loft) | шт. | 210/240 | |
Скрытого типа/последующий выезд за одну дверь | шт. | 130/30 | |
Компланар (с врезкой замка и двух петель, без доборов)/обратного открывания | шт. | 200/250 | |
Моноблок (с врезкой замка и двух петель, без доборов)/обратного открывания | шт. | 250/250 | |
Стекло | шт. | 200 | |
Мэджик без врезки механизма/с врезкой механизма | шт. | от 350/410 | |
Складная, дверь-книга без врезки механизма/с врезкой механизма | шт. | от 200/300 | |
Роторная без врезки механизма/с врезкой механизма | шт. | от 380/440 | |
Стеновые панели | м2 | от 70-140 | |
Доплата за установку одного портала или двери | шт. | 40 | |
Коэффициент монтажа нестандартной двери (по высоте) | % | ||
От 2100 до 2200 мм | % | 1,2 | |
От 2200 до 2800 мм (шаг за каждые 100 мм) | % | 0,1 | |
От 2800 мм | % | 2 | |
Установка доборов (за комплект) | |||
До 100 мм | шт. | 15 | |
От 100 до 200 мм | шт. | 20 | |
От 200 до 300 мм | шт. | 30 | |
От 300 до 400 мм | шт. | 40 | |
Установка порога без зашивки/с зашивкой | шт. | 15/25 | |
Роспуск наличника и подгонка по стене/подрезка под розетку, выключатель | шт. | 10/10 | |
Подрезка полотна без разбора (сторона)/с разбором/с разбором и резкой стекла | шт. | 20/40/60 | |
Уменьшение толщины коробки | шт. | 20 | |
Установка деревянного бруса для сужения проема | шт. | 10 | |
Установка фрамуги-форточки/ГКЛ под оклейку | шт. | 60/40 | |
Установка стекла | шт. | 20 | |
Установка розеток, капители (сторона) | шт. | 10 | |
Врезка вентиляционной решётки круглой/прямоугольной формы | 20/30 | ||
Монтаж напольного плинтуса ПВХ/МДФ/эмаль | мп | 5/10/15 | |
Демонтаж старой двери без сохранения/с сохранением | шт. | 10/30 | |
Подрезка плинтуса под наличник | шт. | 5 | |
Демонтаж порога | шт. | 20 | |
Демонтаж откоса сторона/по периметру | шт. | 40/90 | |
Врезка сантехнической защелки, замка, мех. AGB | шт. | 15 | |
Врезка скрытой петли, пружинной петли | ком. | 40 | |
Врезка дополнительной карточной петли | шт. | 10 | |
Врезка скрытого порога | шт. | 30 | |
Установка ограничителя, магнитного стопора (ламинат, паркет/плитка) | шт. | 10/25 | |
Установка доводчика | шт. | 20 |





