
FaceidЕсть | Автоматическая блокировкаДа | Вес, гр6000 |
Гарантия, лет1 | Длина кода доступа6-12 | Кол-во отпечатков пальцев100 |
Количество карт100 | Количество кодов11 (1 мастер-код, 10 пользователей) | МатериалАлюминиевый сплав |
K20-F 3D Face – передовая модель умных замков линейки Kaadas c распознаванием лиц. Замок оснащен высокоскоростным 3D-датчиком распознавания лиц, точность которого достигает 99,99%. Емкость памяти позволяет хранить до 10 лиц. Аккумулятор – литиевая батарея 5000mA/h. Функция разблокировки лица активируется автоматически за 1,5 м до приближения объекта к замку. Благодаря современному инфракрасному датчику, сканирование может быть выполнено в любых условиях: при плохом освещении и даже если вы в очках или шляпе. Отметим, что фотографиям с высоким разрешением не под силу обмануть систему безопасности замка. Kaadas K20-F обладает всеми важными и современными функциями.
Faceid | Есть |
---|---|
Автоматическая блокировка | Да |
Вес, гр | 6000 |
Гарантия, лет | 1 |
Длина кода доступа | 6-12 |
Кол-во отпечатков пальцев | 100 |
Количество карт | 100 |
Количество кодов | 11 (1 мастер-код, 10 пользователей) |
Материал | Алюминиевый сплав |
Механический ключ | Да |
Мобильное приложение | Нет |
Наличиеолосового русского помощника | Да |
Опция отпечаток пальца | Есть |
Питание | Литий-ионный аккумулятор |
Покрытие | Гальваника |
Производитель | Kaadas |
Способ установки | Врезной |
Страна | Китай |
Температурный режим | От -20°c до +60°c |
Тип карт | Mifare cpu |
Тип клавиатуры | Сенсорная |
Тип крепления | Саморезы или стяжные винты |
Тип упаковки | Коробка |
Толщина двери, мм | 38-120 |
Тревога / индикация | Низкое напряжение, тревожный сигнал о неправильном входе |
Фиксация декоративного кольца | Саморезы или стяжные винты |
Форма основания | Прямоугольная |
Функции безопасности | Автоматическая блокировка, безопасная ручка,остевой вход, поддельный pin-код, режим блокировки, режим конфиденциальности |
Цвет | Черный |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Наименование работ | Ед. | Цена, BYN | |
Установка портала (экошпон/массив, эмаль) | шт. | 80/100 | |
Одинарная распашная дверь (экошпон /массив, эмаль) | шт. | 90/120 | |
Двойная распашная дверь (экошпон /массив, эмаль) | шт. | 160/220 | |
Одинарная раздвижная, дверь (экошпон/массив, эмаль, Loft) | шт. | 130/160 | |
Двойная раздвижная дверь (экошпон/массив, эмаль, Loft) | шт. | 210/240 | |
Скрытого типа/последующий выезд за одну дверь | шт. | 130/30 | |
Компланар (с врезкой замка и двух петель, без доборов)/обратного открывания | шт. | 200/250 | |
Моноблок (с врезкой замка и двух петель, без доборов)/обратного открывания | шт. | 250/250 | |
Стекло | шт. | 200 | |
Мэджик без врезки механизма/с врезкой механизма | шт. | от 350/410 | |
Складная, дверь-книга без врезки механизма/с врезкой механизма | шт. | от 200/300 | |
Роторная без врезки механизма/с врезкой механизма | шт. | от 380/440 | |
Стеновые панели | м2 | от 70-140 | |
Доплата за установку одного портала или двери | шт. | 40 | |
Коэффициент монтажа нестандартной двери (по высоте) | % | ||
От 2100 до 2200 мм | % | 1,2 | |
От 2200 до 2800 мм (шаг за каждые 100 мм) | % | 0,1 | |
От 2800 мм | % | 2 | |
Установка доборов (за комплект) | |||
До 100 мм | шт. | 15 | |
От 100 до 200 мм | шт. | 20 | |
От 200 до 300 мм | шт. | 30 | |
От 300 до 400 мм | шт. | 40 | |
Установка порога без зашивки/с зашивкой | шт. | 15/25 | |
Роспуск наличника и подгонка по стене/подрезка под розетку, выключатель | шт. | 10/10 | |
Подрезка полотна без разбора (сторона)/с разбором/с разбором и резкой стекла | шт. | 20/40/60 | |
Уменьшение толщины коробки | шт. | 20 | |
Установка деревянного бруса для сужения проема | шт. | 10 | |
Установка фрамуги-форточки/ГКЛ под оклейку | шт. | 60/40 | |
Установка стекла | шт. | 20 | |
Установка розеток, капители (сторона) | шт. | 10 | |
Врезка вентиляционной решётки круглой/прямоугольной формы | 20/30 | ||
Монтаж напольного плинтуса ПВХ/МДФ/эмаль | мп | 5/10/15 | |
Демонтаж старой двери без сохранения/с сохранением | шт. | 10/30 | |
Подрезка плинтуса под наличник | шт. | 5 | |
Демонтаж порога | шт. | 20 | |
Демонтаж откоса сторона/по периметру | шт. | 40/90 | |
Врезка сантехнической защелки, замка, мех. AGB | шт. | 15 | |
Врезка скрытой петли, пружинной петли | ком. | 40 | |
Врезка дополнительной карточной петли | шт. | 10 | |
Врезка скрытого порога | шт. | 30 | |
Установка ограничителя, магнитного стопора (ламинат, паркет/плитка) | шт. | 10/25 | |
Установка доводчика | шт. | 20 |





