
FaceidНет | Автоматическая блокировкаДа | Вес, гр950 |
Гарантия, лет1 | Длина кода доступа6-12 | Кол-во отпечатков пальцев100 |
Количество карт100 | Количество кодов11 (1 мастер-код, 10 пользователей) | Количество распознавания лиц20 |
Kaadas K9-5W электронный врезной замок с механизмом “пуш-пул”, такая конструкция позволяет открыть дверь одним нажатием на ручку замка. Корпус замка выполнен из металла черного цвета. Врезная часть имеет три ригеля. Замок оснащен встроенным биометрическим сканером отпечатка пальца. Открывается паролем – 10 шт., запоминает до 100 RF-карт и отпечатков пальцев, есть аварийный механический ключ. В замке есть функция голосового сообщения на английском языке. Главное отличие от модели К9-5 это наличие Wi-Fi и возможностью управления замком из любой точки мира. Рекомендуемая толщина двери 28-120 мм. Габаритные размеры: внешняя часть – 400 x 80 x 30 мм, внутренняя часть -460 x 80 x 32 мм.
Faceid | Нет |
---|---|
Автоматическая блокировка | Да |
Вес, гр | 950 |
Гарантия, лет | 1 |
Длина кода доступа | 6-12 |
Кол-во отпечатков пальцев | 100 |
Количество карт | 100 |
Количество кодов | 11 (1 мастер-код, 10 пользователей) |
Количество распознавания лиц | 20 |
Материал | Алюминиевый сплав |
Механический ключ | Да |
Мобильное приложение | Kaadas |
Наличиеолосового русского помощника | Да |
Опция отпечаток пальца | Есть |
Питание | 8 аа батареек |
Покрытие | Гальваника |
Производитель | Kaadas |
Способ установки | Врезной |
Страна | Китай |
Температурный режим | От -20°c до +60°c |
Тип карт | Mifare cpu |
Тип клавиатуры | Сенсорная |
Тип крепления | Саморезы или стяжные винты |
Тип упаковки | Коробка |
Толщина двери, мм | 38-120 |
Тревога / индикация | Низкое напряжение, предупреждение о незакрытой двери, тревожный сигнал о неправильном входе |
Фиксация декоративного кольца | Саморезы или стяжные винты |
Форма основания | Прямоугольная |
Функции безопасности | Безопасная ручка, поддельный pin-код, режим конфиденциальности |
Цвет | Черный |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Наименование работ | Ед. | Цена, BYN | |
Установка портала (экошпон/массив, эмаль) | шт. | 80/100 | |
Одинарная распашная дверь (экошпон /массив, эмаль) | шт. | 90/120 | |
Двойная распашная дверь (экошпон /массив, эмаль) | шт. | 160/220 | |
Одинарная раздвижная, дверь (экошпон/массив, эмаль, Loft) | шт. | 130/160 | |
Двойная раздвижная дверь (экошпон/массив, эмаль, Loft) | шт. | 210/240 | |
Скрытого типа/последующий выезд за одну дверь | шт. | 130/30 | |
Компланар (с врезкой замка и двух петель, без доборов)/обратного открывания | шт. | 200/250 | |
Моноблок (с врезкой замка и двух петель, без доборов)/обратного открывания | шт. | 250/250 | |
Стекло | шт. | 200 | |
Мэджик без врезки механизма/с врезкой механизма | шт. | от 350/410 | |
Складная, дверь-книга без врезки механизма/с врезкой механизма | шт. | от 200/300 | |
Роторная без врезки механизма/с врезкой механизма | шт. | от 380/440 | |
Стеновые панели | м2 | от 70-140 | |
Доплата за установку одного портала или двери | шт. | 40 | |
Коэффициент монтажа нестандартной двери (по высоте) | % | ||
От 2100 до 2200 мм | % | 1,2 | |
От 2200 до 2800 мм (шаг за каждые 100 мм) | % | 0,1 | |
От 2800 мм | % | 2 | |
Установка доборов (за комплект) | |||
До 100 мм | шт. | 15 | |
От 100 до 200 мм | шт. | 20 | |
От 200 до 300 мм | шт. | 30 | |
От 300 до 400 мм | шт. | 40 | |
Установка порога без зашивки/с зашивкой | шт. | 15/25 | |
Роспуск наличника и подгонка по стене/подрезка под розетку, выключатель | шт. | 10/10 | |
Подрезка полотна без разбора (сторона)/с разбором/с разбором и резкой стекла | шт. | 20/40/60 | |
Уменьшение толщины коробки | шт. | 20 | |
Установка деревянного бруса для сужения проема | шт. | 10 | |
Установка фрамуги-форточки/ГКЛ под оклейку | шт. | 60/40 | |
Установка стекла | шт. | 20 | |
Установка розеток, капители (сторона) | шт. | 10 | |
Врезка вентиляционной решётки круглой/прямоугольной формы | 20/30 | ||
Монтаж напольного плинтуса ПВХ/МДФ/эмаль | мп | 5/10/15 | |
Демонтаж старой двери без сохранения/с сохранением | шт. | 10/30 | |
Подрезка плинтуса под наличник | шт. | 5 | |
Демонтаж порога | шт. | 20 | |
Демонтаж откоса сторона/по периметру | шт. | 40/90 | |
Врезка сантехнической защелки, замка, мех. AGB | шт. | 15 | |
Врезка скрытой петли, пружинной петли | ком. | 40 | |
Врезка дополнительной карточной петли | шт. | 10 | |
Врезка скрытого порога | шт. | 30 | |
Установка ограничителя, магнитного стопора (ламинат, паркет/плитка) | шт. | 10/25 | |
Установка доводчика | шт. | 20 |





